Jenis-jenis Colokan Listrik dan Soket Listrik
Jenis-jenis Colokan Listrik dan Soket Listrik – Untuk menghubungkan peralatan listrik dengan sumber daya listrik AC (arus bolak-balik), diperlukan suatu komponen listrik yang biasanya kita sebut dengan Colokan Listrik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Electric Plug dan pasangannya Soket Listrik yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Electrical Socket. Colokan Listrik atau Electrical Plug adalah sebuah penghubung yang dapat dimasukan ke Soket sumber listrik. Sedangkan Soket Listrik (Electrical Socket) adalah titk penghubung antara peralatan listrik dengan sumber listrik arus bolak-balik (AC) ketika Colokan listrik dicolokan ke soket listrik tersebut.
Setiap negara memiliki standar Colokan dan Socket listrik yang berbeda-beda. Namun pada umumnya, Colokan Listrik dan Soket Listrik ini dapat dibedakan menjadi 14 jenis berdasarkan standarisasi dari International Electrotechnical Commission. International Electrotechnical Commission yang disingkat dengan IEC adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang menyiapkan dan mempublikasikan standar internasional untuk semua teknologi elektronika dan kelistrikan.
Baca juga : Pengertian Tegangan Listrik (Electric Voltage).
Jenis-jenis Colokan Listrik dan Soket Listrik
Berikut ini adalah 14 jenis atau Tipe Colokan Listrik dan Soket Listrik yang telah distandarisasi oleh IEC dan daftar negara yang menggunakan tipe colokan listrik dan soket listrik yang bersangkutan serta standard tegangan dan Frekuensi Listrik yang digunakan.
Nama Negara | Tipe / Jenis Colokan dan Soket | Tegangan dan Frekuensi yang digunakan |
Afganistan | Tipe C, Tipe F | 220V, 50Hz |
Afrika Selatan | Tipe C, Tipe D, Tipe M, Tipe N | 230V, 50Hz |
Afrika Tengah | Tipe C, Tipe E | 220V, 50Hz |
Albania | Tipe C, Tipe F | 230V, 50Hz |
Algeria | Tipe C, Tipe F | 230V, 50Hz |
Amerika Serikat | Tipe A, Tipe B | 120V, 60Hz |
Andorra | Tipe C, Tipe F | 220V, 50Hz |
Angola | Tipe C | 220V, 50Hz |
Antigua & Barbuda | Tipe A, Tipe B | 230V, 60Hz |
Arab Saudi | Tipe G | 220V, 230V, 60Hz |
Argentina | Tipe C, Tipe I | 220V, 50Hz |
Armenia | Tipe C, Tipe F | 230V, 50Hz |
Australia | Tipe I | 230V, 50Hz |
Austria | Tipe C, Tipe F | 230V, 50Hz |
Azerbaijan | Tipe C, Tipe F | 220V, 50Hz |
Bahama | Tipe A, Tipe B | 120V, 60Hz |
Bahrain | Tipe G | 230V, 50Hz |
Bangladesh | Tipe C, Tipe D, Tipe G, Tipe K | 220V, 50Hz |
Barbados | Tipe A, Tipe B | 115V, 50Hz |
Belanda | Tipe C, Tipe F | 230V, 50Hz |
Belarus | Tipe C, Tipe F | 220V, 50Hz |
Belgia | Tipe C, Tipe E | 230V, 50Hz |
Belize | Tipe A, Tipe B, Tipe G | 110V, 220V, 60Hz |
Benin | Tipe C, Tipe E | 220V, 50Hz |
Bhutan | Tipe C, Tipe D, Tipe F, Tipe G, Tipe M | 230V, 50Hz |
Bolivia | Tipe A, Tipe C | 115V, 230V, 50Hz |
Bosnia & Herzegovina | Tipe C, Tipe F | 230V, 50Hz |
Botswana | Tipe D, Tipe G, Tipe M | 230V, 50Hz |
Brasil | Tipe C, Tipe N | 127V, 220V, 60Hz |
Britania Raya (Inggris) | Tipe G | 230V, 50Hz |
Brunei Darussalam | Tipe G | 240V, 50Hz |
Bulgaria | Tipe C, Tipe F | 230V, 50Hz |
Burkina Faso | Tipe C, Tipe E | 220V, 50Hz |
Burundi | Tipe C, Tipe E | 220V, 50Hz |
Ceko | Tipe C, Tipe E | 230V, 50Hz |
Chad | Tipe C, Tipe D, Tipe E, Tipe F | 220V, 50Hz |
Chili | Tipe C, Tipe L | 220V, 50Hz |
China | Tipe A, Tipe C, Tipe I | 220V, 50Hz |
Denmark | Tipe C, Tipe E, Tipe F, Tipe K | 230V, 50Hz |
Djibouti | Tipe C, Tipe E | 220V, 50Hz |
Domikia | Tipe D, Tipe G | 230V, 50Hz |
Ekuador | Tipe A, Tipe B | 110V, 60Hz |
El Salvador | Tipe A, Tipe B | 115V, 60Hz |
Eritrea | Tipe C, Tipe L | 230V, 50Hz |
Estonia | Tipe C, Tipe E | 230V, 50Hz |
Ethiopia | Tipe C, Tipe E, Tipe F, Tipe L | 220V, 50Hz |
Fiji | Tipe I | 240V, 50Hz |
Filipina | Tipe A, Tipe B, Tipe C | 220V, 60Hz |
Finlandia | Tipe C, Tipe F | 230V, 50Hz |
Gabon | Tipe C | 220V, 50Hz |
Gambia | Tipe G | 230V, 50Hz |
Georgia | Tipe C, Tipe F | 220V, 50Hz |
Ghana | Tipe D, Tipe G | 230V, 50Hz |
Grenada | Tipe G | 230V, 50Hz |
Guatemala | Tipe A, Tipe B | 120V, 60Hz |
Guinea | Tipe C, Tipe F, Tipe K | 220V, 50Hz |
Guinea Bissau | Tipe C | 220V, 50Hz |
Guinea Khatulistiwa | Tipe C, Tipe E | 220V, 50Hz |
Guyana | Tipe A, Tipe B, Tipe D, Tipe G | 240V, 60Hz |
Haiti | Tipe A, Tipe B | 110V, 60Hz |
Honduras | Tipe A, Tipe B | 110V, 60Hz |
Hongkong | Tipe D, Tipe G | 220V, 50Hz |
Hongaria | Tipe C, Tipe F | 230V, 50Hz |
India | Tipe C, Tipe D, Tipe M | 230V, 50Hz |
Indonesia | Tipe C, Tipe F | 220V, 50Hz |
Irak | Tipe C, Tipe D, Tipe G | 230V, 50Hz |
Iran | Tipe C, Tipe F | 220V, 50Hz |
Irlandia | Tipe G | 230V, 50Hz |
Islandia | Tipe C, Tipe F | 230V, 50Hz |
Israel | Tipe C, Tipe H, Tipe M | 230V, 50Hz |
Italia | Tipe C, Tipe F, Tipe L | 230V, 50Hz |
Jamaika | Tipe A, Tipe B | 110V, 50Hz |
Jepang | Tipe A, Tipe B | 110V, 50Hz, 60Hz |
Jerman | Tipe C, Tipe F | 230V, 50Hz |
Jordan | Tipe B, Tipe C, tipe D, Tipe F, Tipe G, Tipe J | 230V, 50Hz |
Kamboja | Tipe A, Tipe C, Tipe G | 230V, 50Hz |
Kamerun | Tipe C, Tipe E | 220V, 50Hz |
Kanada | Tipe A, Tipe B | 120V, 60Hz |
Kazakhstan | Tipe C, Tipe F | 220V, 50Hz |
Kenya | Tipe G | 240V, 50Hz |
Kirgizstan | Tipe C, Tipe F | 220V, 50Hz |
Kiribati | Tipe I | 240V, 50Hz |
Kolombia | Tipe A, Tipe B | 110V, 60Hz |
Komoro | Tipe C, Tipe E | 220V, 50Hz |
Republik Kongo | Tipe C, Tipe E | 230V, 50Hz |
Korea Selatan | Tipe C, Tipe F | 220V, 60Hz |
Korea Utara | Tipe A, Tipe C, Tipe F | 220V, 110V, 50Hz, 60Hz |
Kosta Rika | Tipe A, Tipe B | 120V, 60Hz |
Kroasia | Tipe C, Tipe F | 220V, 50Hz |
Kuba | Tipe A, Tipe B | 110V, 60Hz |
Kuwait | Tipe C, Tipe G | 240V, 50Hz |
Laos | Tipe A, Tipe B, Tipe C, Tipe E, Tipe F | 230V, 50Hz |
Latvia | Tipe C, Tipe F | 230V, 50Hz |
Lebanon | Tipe A, Tipe B, Tipe C, Tipe D, Tipe G | 220V, 50Hz |
Lesotho | Tipe M | 220V, 50Hz |
Liberia | Tipe A, Tipe B, Tipe C, Tipe E, Tipe F | 120V, 220V, 50Hz, 60Hz |
Libya | Tipe C, Tipe D, Tipe F, Tipe L | 127V, 230V, 50Hz |
Liechtenstein | Tipe C, Tipe J | 230V, 50Hz |
Lituania | Tipe C, Tipe F | 220V, 50Hz |
Luksemburg | Tipe C, Tipe F | 230V, 50Hz |
Madagaskar | Tipe C, Tipe D, Tipe E, Tipe J, Tipe K | 127V, 220V, 50Hz |
Makedonia | Tipe C, Tipe F | 230V, 50Hz |
Maladewa | Tipe A, Tipe C, Tipe D, Tipe G, Tipe J, Tipe K, Tipe L | 230V, 50Hz |
Malawi | Tipe G | 230V, 50Hz |
Malaysia | Tipe A, Tipe C, Tipe G, Tipe M | 240V, 50Hz |
Mali | Tipe C, Tipe E | 220V, 50Hz |
Malta | Tipe G | 230V, 50Hz |
Maroko | Tipe C, Tipe E | 127V, 220V, 50Hz |
Mauritania | Tipe C | 220V, 50Hz |
Mauritius | Tipe C, Tipe G | 230V, 50Hz |
Meksiko | Tipe A, Tipe B | 127V, 50Hz |
Mesir | Tipe C, Tipe F | 220V, 50Hz |
Mikronesia (Kep.) | Tipe A, Tipe B | 120V, 60Hz |
Moldova | Tipe C, Tipe F | 220V, 50Hz |
Monako | Tipe C, Tipe D, Tipe E, Tipe F | 230V, 50Hz |
Mongolia | Tipe C, Tipe E | 220V, 50Hz |
Montenegro | Tipe C, Tipe F | 230V, 50Hz |
Mozambik | Tipe C, Tipe F, Tipe M | 220V, 50Hz |
Myanmar | Tipe C, Tipe D, Tipe F, Tipe G | 220V, 50Hz |
Namibia | Tipe D, Tipe M | 230V, 50Hz |
Nauru | Tipe I | 240V, 50Hz |
Nepal | Tipe C, Tipe D, Tipe M | 230V, 50Hz |
Niger | Tipe A, Tipe B, Tipe C, Tipe D, Tipe E, Tipe F | 220V, 50Hz |
Nigeria | Tipe D, Tipe G | 230V, 50Hz |
Nikaragua | Tipe A, Tipe B | 120V, 60Hz |
Norwegia | Tipe C, Tipe F | 230V, 50Hz |
Oman | Tipe C, Tipe G | 240V, 50Hz |
Pakistan | Tipe C, Tipe D, Tipe G, Tipe M | 230V, 50Hz |
Palau | Tipe A, Tipe B | 120V, 60Hz |
Panama | Tipe A, Tipe B | 110V, 60Hz |
Pantai Gading | Tipe C, Tipe E | 230V, 50Hz |
Papua Nugini | Tipe I | 240V, 50Hz |
Paraguay | Tipe C | 220V, 50Hz |
Perancis | Tipe C, Tipe E | 230V, 50Hz |
Peru | Tipe A, Tipe B, Tipe C | 220V, 60Hz |
Polandia | Tipe A, Tipe B | 120V, 60Hz |
Portugal | Tipe C, Tipe F | 230V, 50Hz |
Qatar | Tipe D, Tipe G | 240V, 50Hz |
Rep. Dem. Kongo | Tipe C, Tipe D, Tipe E | 220V, 50Hz |
Republik Dominika | Tipe A, Tipe B | 110V, 60Hz |
Rumania | Tipe C, Tipe F | 230V, 50Hz |
Rusia | Tipe C, Tipe F | 220V, 50Hz |
Rwanda | Tipe C, Tipe J | 230V, 50Hz |
Saint Kitts and Nevis | Tipe A, Tipe B, Tipe D, Tipe G | 230V, 60Hz |
Saint Lucia | Tipe G | 240V, 50Hz |
Saint Vincent & the Grenadines | Tipe A, Tipe C, Tipe E, Tipe G, Tipe I, Tipe K | 230V, 50Hz |
Samoa | Tipe I | 230V, 50Hz |
San Marino | Tipe C, Tipe F, Tipe L | 230V, 50Hz |
Sao Tome & Principe | Tipe C, Tipe F | 220V, 50Hz |
Selandia Baru | Tipe I | 230V, 50Hz |
Senegal | Tipe C, Tipe D, Tipe E, Tipe K | 230V, 50Hz |
Serbia | Tipe C, Tipe F | 230V, 50Hz |
Seychelles | Tipe G | 240V, 50Hz |
Sierra Leone | Tipe D, Tipe G | 230V, 50Hz |
Singapura | Tipe C, Tipe G, Tipe M | 230V, 50Hz |
Siprus | Tipe G | 240V, 50Hz |
Slovenia | Tipe C, Tipe F | 230V, 50Hz |
Slowakia | Tipe C, Tipe E | 230V, 50Hz |
Solomon (Kep.) | Tipe G, Tipe I | 220V, 50Hz |
Somalia | Tipe C | 220V, 50Hz |
Spanyol | Tipe C, Tipe F | 230V, 50Hz |
Sri Lanka | Tipe D, Tipe G, Tipe M | 230V, 50Hz |
Sudan | Tipe C, Tipe D | 230V, 50Hz |
Suriah | Tipe C, Tipe E, Tipe L | 220V, 50Hz |
Suriname | Tipe C, Tipe F | 127V, 60Hz |
Swaziland | Tipe M | 230V, 50Hz |
Swedia | Tipe C, Tipe F | 230V, 50Hz |
Swiss | Tipe C, Tipe J | 230V, 50Hz |
Taiwan | Tipe A, Tipe B | 110V, 60Hz |
Tajikistan | Tipe C, Tipe F, Tipe I | 220V, 50Hz |
Tanjung Verde | Tipe C, Tipe F | 220V, 50Hz |
Tanzania | Tipe D, Tipe G | 230V, 50Hz |
Thailand | Tipe A, Tipe B, Tipe C, Tipe F | 220V, 50Hz |
Timor Leste | Tipe C, Tipe E, Tipe F, Tipe I | 220V, 50Hz |
Togo | Tipe C | 220V, 50Hz |
Tonga | Tipe I | 240V, 50Hz |
Trinidad & Tobago | Tipe A, Tipe B | 115V, 60Hz |
Tunisia | Tipe C, Tipe E | 220V, 50Hz |
Turki | Tipe C, Tipe F | 220V, 50Hz |
Turkmenistan | Tipe B, Tipe C, Tipe F | 220V, 50Hz |
Tuvalu | Tipe I | 220V, 50Hz |
Uganda | Tipe G | 240V, 50Hz |
Ukraina | Tipe C, Tipe F | 220V, 50Hz |
Uni Emirat Arab | Tipe C, Tipe D, Tipe G | 220V, 50Hz |
Uruguay | Tipe C, Tipe F, Tipe I, Tipe L | 230V, 50Hz |
Uzbekistan | Tipe C, Tipe I | 220V, 50Hz |
Vanuatu | Tipe C, Tipe G, Tipe I | 220V, 50Hz |
Venezuela | Tipe A, Tipe B | 120V, 60Hz |
Vietnam | Tipe A, Tipe C, Tipe F | 220V, 50Hz |
Yaman | Tipe C, Tipe F | 230V, 50Hz |
Yunani | Tipe C, Tipe F | 230V, 50Hz |
Zambia | Tipe C, Tipe D, Tipe G | 230V, 50Hz |
Zimbabwe | Tipe D, Tipe G | 220V, 50Hz |
Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa standar sumber tegangan listrik AC (bolak-balik) yang digunakan oleh negara-negara di dunia ini adalah berkisar diantara 110V hingga 240V dengan Frekuensi Listrik 50Hz dan 60Hz. Ada negara yang menggunakan standar Tipe Colokan dan Socket yang sama, ada juga yang berbeda. Sebagai contoh, Indonesia menggunakan Colokan Listrik (AC Plug) dan Soket tipe C dan tipe F dengan sumber tegangan listrik AC 220V dan Frekuensi 50Hz, sedangkan China juga menggunak standar sumber tegangan listrik yang sama namun China menggunakan Colokan Tipe Colokan dan Soket Tipe A, C dan I.
0 Response to " Jenis-jenis Colokan Listrik dan Soket Listrik "
Post a Comment